Основные характеристики Бизнес-центр White Stone:
Характеристики Бизнес-центр White Stone
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 14 |
| Арендуемая площадь | 39692 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 6, Sigma |
| Провайдер | Билайн, Эквант |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 349 м/м, 33 000 руб., не вкл НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/120 |
| Инфраструктура | Столовая, кафе, банк |
| Метро | Белорусская 3 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения